Tarifs des services ADSL
vendredi 2 janvier 2009
1°) Tarifs (TTC) des services ADSL proposés par Orange
Débits | Frais d’accès | Frais de Modem | Redevance mensuelle |
ADSL 512 | 19 000 | 20 000 | 18 000 |
ADSL 1024 résidentiel | 25 000 | 20 000 | 25000 |
ADSL 1024 professionnel | 25 000 | 20 000 | 27 000 |
ADSL 10 méga | 25 000 | 24 925 | 53 600 |
2°) Tarifs (TTC) des services ADSL proposés par Arc Informatique
Débits | Frais d’accès | Frais de Modem | Redevance mensuelle |
ADSL 512 | 18 700 | 17 000 | 18 000 |
ADSL 1024 résidentiel | 25 200 | 60 180 | 25 000 |
ADSL 1024 professionnel | 23 700 | 60 180 | 26 900 |
ADSL 2048 | Gratuit | 60 180 | 19 470 |
ADSL 10 méga | 23 200 | 60 180 | 52 900 |
3°) Tarifs (TTC) des services ADSL proposés par ATI
Débits | Frais d’accès | Frais de Modem | Redevance mensuelle |
ADSL 512 | 11 700 | Gratuit | 18 500 |
ADSL 1024 résidentiel | 18 550 | Gratuit | 26 000 |
ADSL 1024 prfessionnel | 11 700 | Gratuit | 26 000 |
ADSL 2048 | Gratuit | 8 000 | 13 500 |
ADSL 10 méga | 17 200 | Gratuit | 42 700 |
NB : Pour s’abonner à ces différentes offres ADSL,
il est nécessaire de souscrire un abonnement à liaison ADSL auprès de la Sonatel. Pour prendre connaissance de ces tarifs, cliquez ici.
L’ensemble des tarifs indiqués ci-dessus le sont à titre purement indicatif. Si vous constatez des erreurs ou des modifications veuillez nous les signaler afin que nous en tenions compte