Trois mois après le lancement de la phase opérationnelle du .africa, ce sont les entreprises internationales et les grandes marques mondiales qui ont le plus enregistré leur nom de domaine en .africa, le nom de domaine géographique de premier niveau du continent africain.
D’après les informations obtenues par TIC Mag auprès de la Commission de l’Union africaine, après trois mois, 1003 demandes ont été enregistrées provenant des grandes marques internationales. Seules 10% de ces demandes proviennent de l’Afrique. Ce qui laisse indiquer que pour ces marques et entreprises étrangères, le .africa est un atout continental précieux et qui a le potentiel d’avoir un grand impact sur l’économie africaine et les peuples africains.
Dans tous les cas, le .africa est décrit et perçu comme « l’un des développements les plus importants pour avoir un impact sur l’Internet africain ». TIC Mag vous propose en exclusivité les marques et entreprises internationales ayant déjà enregistré leur nom de domaine en .africa :
Quelques noms célèbres de marques et d’entreprises déjà approuvés sur le .africa
Domaine | Domaine | Domaine | Domaine |
amazon.africa | fnac.africa | lloyds.africa | rosettastone.africa |
android.africa | fox.africa | lockheedmartin.africa | samsung.africa |
apple.africa | fujifilm.africa | longchamp.africa | schindler.africa |
appstore.africa | gmail.africa | macbook.africa | scientology.africa |
axa.africa | google.africa | macintosh.africa | seacom.africa |
baidu.africa | guess.africa | marriott.africa | siri.africa |
bata.africa | hachette.africa | media24.africa | standardbank.africa |
bbc.africa | hallmark.africa | microsoft.africa | starbucks.africa |
bmwi.africa | harvarduniversity.africa | miele.africa | sunfoil.africa |
bosch.africa | hbo.africa | m-pesa.africa | tencent.africa |
bridel.africa | honeywell.africa | mtn.africa | timberland.africa |
brioche-doree.africa | huggies.africa | nationalgeographic.africa | toefl.africa |
canalplus.africa | icloud.africa | nike.africa | total.africa |
casio.africa | infiniti.africa | nissan.africa | truworths.africa |
chrome.africa | instagram.africa | nivea.africa | tudor.africa |
cinemax.africa | intel.africa | patagonia.africa | vivendi.africa |
citroen.africa | iphone.africa | philippestarck.africa | vodacom.africa |
cocoa-horizons.africa | ipod.africa | pierrebalmain.africa | vogue.africa |
datsun.africa | iridium.africa | polo.africa | walmart.africa |
decathlon.africa | itunes.africa | porsche.africa | webafrica.africa |
dowjones.africa | jiffylube.africa | prudential.africa | wechat.africa |
ebay.africa | kindle.africa | ralphlauren.africa | wesbank.africa |
epson.africa | konicaminolta.africa | renault.africa | westernunion.africa |
ericsson.africa | lacoste.africa | reuters.africa | whatsapp.africa |
eutelsat.africa | lego.africa | ritzcarlton.africa | whoswho.africa |
facebook.africa | libertymutual.africa | rolex.africa | yale.africa |
facetime.africa | lifetime.africa | rolls-royce.africa | youtube.africa |
(Source : TIC Mag, 10 juillet 2017)
Bande passante internationale : 172 Gbps
4 FAI (Orange, Arc Télécom, Waw Télécom et Africa Access)
11 081 424 abonnés Internet
Liaisons louées : 22 825
Taux de pénétration des services Internet : 70,46%
7 260 000 utilisateurs
Taux de pénétration : 58,20%
4710 noms de domaine actifs en .sn
3 opérateurs : Sonatel, Expresso et Saga Africa Holdings Limited
307 030 abonnés
236 665 lignes résidentielles (77,08%)
70 274 lignes professionnelles (22,89%)
91 lignes publiques (0,03%)
Taux de pénétration : 1,952%
3 opérateurs (Orange, Tigo et Expresso)
17 201 494 abonnés
Taux de pénétration : 109,38%
- 3 171 000 utilisateurs
Taux de pénétration de Facebook : 18,6%