Classement des pays d’Afrique selon le niveau de numérisation des services publics
jeudi 2 septembre 2021
Le paiement d’impôts, la demande de visa, l’ouverture d’entreprises sont autant de procédures administratives que plusieurs pays d’Afrique ont rendues possible en ligne l’année dernière. La pandémie mondiale a eu raison de leur attentisme des dernières années.
En 2020, l’Afrique a enregistré le plus grand nombre de pays qui ont amélioré leur niveau de développement du e-gouvernement (EGDI), selon les Nations unies. Plusieurs pays ont adopté des stratégies, politiques et plans numériques qui leur ont permis d’améliorer leur niveau africain et mondial et de devancer ceux qui, hier encore, leur faisaient de l’ombre. C’est le cas du Zimbabwe qui est largement passé devant le Cameroun et le Sénégal ou encore l’Algérie qui a distancé la Zambie.
Les Nations unies indiquent que les pays avec un indice de développement du e-gouvernement élevé (HEGDI) sont passés du nombre de six en 2018 à quatorze. Les pays avec un indice faible (LEGDI) sont passés de quatorze à sept. Par contre, dans le groupe des pays à indice moyen (MEGDI), le nombre a reculé de trente-quatre à trente-trois. Maurice, les Seychelles et l’Afrique du Sud sont en tête du classement de l’e-gouvernement en Afrique. Cependant, « des lacunes persistantes en matière d’infrastructure et de développement du capital humain ont empêché de nombreux pays de cette région de passer aux niveaux supérieurs », déplore les Nations unies.
Durant la pandémie de coronavirus, de nombreux pays africains se sont heurtés à la difficulté de maintenir la continuité des services publics. Le confinement dans certains pays, la restriction du nombre de personnel actif dans un souci de distanciation sociale dans d’autres ont contraint plusieurs gouvernements à accélérer la numérisation de diverses procédures administratives.
Pour les populations africaines, le développement du niveau d’e-gouvernement améliorera sensiblement leur relation avec les administrations publiques en améliorant la disponibilité, l’accessibilité et la transparence. C’est aussi pour les gouvernements le gage d’une amélioration de la gestion publique.
Le classement sur 193 pays
Pays | indice | Rang mondial 2020 | Pays | Indice | Rang mondial 2018 |
Maurice | HEGDI | 63 | Maurice | HEGDI | 66 |
Seychelles | HEGDI | 76 | Afri. du Sud | HEGDI | 68 |
Afri. du Sud | HEGDI | 78 | Tunisie | HEGDI | 80 |
Tunisie | HEGDI | 91 | Seychelles | HEGDI | 83 |
Ghana | HEGDI | 101 | Ghana | HEGDI | 101 |
Namibie | HEGDI | 104 | Maroc | HEGDI | 110 |
Maroc | HEGDI | 106 | Cap-Vert | MEGDI | 112 |
Cap-Vert | HEGDI | 110 | Egypte | MEGDI | 114 |
Egypte | HEGDI | 111 | Rwanda | MEGDI | 120 |
Gabon | HEGDI | 113 | Namibie | MEGDI | 121 |
Botswana | HEGDI | 115 | Kenya | MEGDI | 122 |
Kenya | HEGDI | 116 | Gabon | MEGDI | 125 |
Algérie | HEGDI | 120 | Botswana | MEGDI | 127 |
Zimbabwe | HEGDI | 126 | Algérie | MEGDI | 130 |
Eswatini | MEGDI | 128 | Zambie | MEGDI | 133 |
Rwanda | MEGDI | 130 | Ouganda | MEGDI | 135 |
Lesotho | MEGDI | 135 | Cameroun | MEGDI | 136 |
Ouganda | MEGDI | 137 | Togo | MEGDI | 138 |
Côte d’Ivoire | MEGDI | 139 | Tanzanie | MEGDI | 139 |
Nigeria | MEGDI | 141 | Libye | MEGDI | 140 |
Cameroun | MEGDI | 144 | Eswatini | MEGDI | 141 |
Togo | MEGDI | 147 | Nigeria | MEGDI | 143 |
Zambie | MEGDI | 148 | Zimbabwe | MEGDI | 146 |
Sénégal | MEGDI | 150 | Sénégal | MEGDI | 150 |
Tanzanie | MEGDI | 152 | Ethiopie | MEGDI | 151 |
Sao Tomé et Principe | MEGDI | 155 | Sao Tomé et Principe | MEGDI | 154 |
Bénin | MEGDI | 157 | Angola | MEGDI | 155 |
Angola | MEGDI | 159 | Bénin | MEGDI | 159 |
Congo | MEGDI | 160 | Mozambique | MEGDI | 160 |
Libye | MEGDI | 162 | Congo | MEGDI | 164 |
Mozambique | MEGDI | 163 | Burkina Faso | MEGDI | 165 |
Burkina Faso | MEGDI | 164 | Burundi | MEGDI | 166 |
Malawi | MEGDI | 165 | Lesotho | MEGDI | 167 |
Burundi | MEGDI | 168 | Gambie | MEGDI | 168 |
Soudan | MEGDI | 170 | Madagascar | MEGDI | 170 |
Mali | MEGDI | 171 | Côte d’Ivoire | MEGDI | 172 |
Madagascar | MEGDI | 172 | Liberia | MEGDI | 173 |
Sierra Leone | MEGDI | 174 | Sierra Leone | MEGDI | 174 |
Mauritanie | MEGDI | 176 | Malawi | MEGDI | 175 |
Comores | MEGDI | 177 | RD Congo | MEGDI | 176 |
Ethiopie | MEGDI | 178 | Mali | LEGDI | 178 |
Djibouti | MEGDI | 179 | Djibouti | LEGDI | 179 |
Gambie | MEGDI | 181 | Soudan | LEGDI | 180 |
Libéria | MEGDI | 182 | Guinée | LEGDI | 181 |
Guinée | MEGDI | 183 | Comores | LEGDI | 182 |
RD Congo | MEGDI | 184 | Mauritanie | LEGDI | 183 |
Guinée Eq. | MEGDI | 185 | Guinée Eq. | LEGDI | 184 |
Guinée- Bissau | LEGDI | 186 | Guinée-Bissau | LEGDI | 187 |
Niger | LEGDI | 188 | Centrafrique | LEGDI | 188 |
Tchad | LEGDI | 189 | Erythrée | LEGDI | 189 |
Centrafrique | LEGDI | 190 | Tchad | LEGDI | 190 |
Somalie | LEGDI | 191 | Soudan du Sud | LEGDI | 191 |
Erythrée | LEGDI | 192 | Niger | LEGDI | 192 |
Soudan du Sud | LEGDI | 193 | Somalie | LEGDI | 193 |
Muriel Edjo
(Source : Agence Ecofin, 2 septembre 2021)